
Untersuchungsbericht W6300140943 25.02.25 13:07
Bezeichnung: Rotling 2383
UntersMethode | Wert | Einheit |
---|---|---|
Gesamtalkohol | 93.4 | g/l |
Gesamtalkohol | 11.84 | Vol% |
Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 86.8 | g/l |
Vorh.Alkohol | 10.99 | Vol% |
Zucker vor Inv. | 14.2 | g/l |
Freie SO2 (incl. Reduktone) | 114 | mg/l |
Reduktone | 73 | mg/l |
Freie SO2(1.1.3.1) | 41 | mg/l |
Gesamtsäure (1.1.6) | 6.3 | g/l |
pH-Wert | 3.53 | |
Gesamtbrennwert | 295 | KJ/100ml |
Gesamtbrennwert | 70 | Kcal/100ml |
Kohlenhydrate | 2.3 | g/100ml |
davon Zucker | 1.4 | g/100ml |

Untersuchungsbericht W6300141007 05.03.25 11:19
Bezeichnung: Schorle Stefan Müller
UntersMethode | Wert | Einheit |
---|---|---|
Gesamtalkohol | 52.4 | g/l |
Gesamtalkohol | 6.63 | Vol% |
Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 43.1 | g/l |
Vorh.Alkohol | 5.46 | Vol% |
Zucker vor Inv. | 19.7 | g/l |
Gesamtsäure (1.1.6) | 3.7 | g/l |
pH-Wert | 3.55 | |
Gesamtbrennwert | 168 | KJ/100ml |
Gesamtbrennwert | 40 | Kcal/100ml |
Kohlenhydrate | 2.4 | g/100ml |
davon Zucker | 2.0 | g/100ml |

Untersuchungsbericht W6300140944 25.02.25 13:08
Bezeichnung: Hecko 2384
UntersMethode | Wert | Einheit |
---|---|---|
Gesamtalkohol | 93.5 | g/l |
Gesamtalkohol | 11.84 | Vol% |
Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 86.8 | g/l |
Vorh.Alkohol | 10.99 | Vol% |
Zucker vor Inv. | 14.3 | g/l |
Freie SO2 (incl. Reduktone) | 85 | mg/l |
Reduktone | 43 | mg/l |
Freie SO2(1.1.3.1) | 42 | mg/l |
Gesamtsäure (1.1.6) | 6.9 | g/l |
pH-Wert | 3.18 | |
Gesamtbrennwert | 295 | KJ/100ml |
Gesamtbrennwert | 71 | Kcal/100ml |
Kohlenhydrate | 2.3 | g/100ml |
davon Zucker | 1.4 | g/100ml |

Untersuchungsbericht W6300140946 25.02.25 13:0
Bezeichnung: Rhöwie 2386
UntersMethode | Wert | Einheit |
---|---|---|
Gesamtalkohol | 100.0 | g/l |
Gesamtalkohol | 12.67 | Vol% |
Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 96.5 | g/l |
Vorh.Alkohol | 12.22 | Vol% |
Zucker vor Inv. | 7.6 | g/l |
Freie SO2 (incl. Reduktone) | 102 | mg/l |
Reduktone | 53 | mg/l |
Freie SO2(1.1.3.1) | 49 | mg/l |
Gesamtsäure (1.1.6) | 7.1 | g/l |
pH-Wert | 3.13 | |
Gesamtbrennwert | 314 | KJ/100ml |
Gesamtbrennwert | 75 | Kcal/100ml |
Kohlenhydrate | 1.7 | g/100ml |
davon Zucker | 0.8 | g/100ml |