
Untersuchungsbericht W6300146836 10.02.26 14:52
Bezeichnung: Hecko
| UntersMethode | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Gesamtalkohol | 98.2 | g/l |
| Gesamtalkohol | 12.44 | Vol% |
| Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 93.2 | g/l |
| Vorh.Alkohol | 11.80 | Vol% |
| Zucker vor Inv. | 10.7 | g/l |
| Freie SO2 (incl. Reduktone) | 73 | mg/l |
| Reduktone | 43 | mg/l |
| Freie SO2(1.1.3.1) | 30 | mg/l |
| Gesamtsäure (1.1.6) | 6.7 | g/l |
| pH-Wert | 3.14 | |
| Gesamtbrennwert | 309 | KJ/100ml |
| Gesamtbrennwert | 74 | Kcal/100ml |
| Kohlenhydrate | 2.0 | g/100ml |
| davon Zucker | 1.1 | g/100ml |

Untersuchungsbericht W6300146834 10.02.26 14:52
Bezeichnung: Secco
| UntersMethode | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Gesamtalkohol | 102.3 | g/l |
| Gesamtalkohol | 12.96 | Vol% |
| Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 95.4 | g/l |
| Vorh.Alkohol | 12.08 | Vol% |
| Zucker vor Inv. | 14.8 | g/l |
| Freie SO2 (incl. Reduktone) | 76 | mg/l |
| Reduktone | 42 | mg/l |
| Freie SO2(1.1.3.1) | 34 | mg/l |
| Gesamtsäure (1.1.6) | 6.8 | g/l |
| pH-Wert | 3.19 | |
| Gesamtbrennwert | 322 | KJ/100ml |
| Gesamtbrennwert | 77 | Kcal/100ml |
| Kohlenhydrate | 2.4 | g/100ml |
| davon Zucker | 1.5 | g/100ml |

Untersuchungsbericht W6300146833 10.02.26 14:51
Bezeichnung: Solo
| UntersMethode | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Gesamtalkohol | 102.3 | g/l |
| Gesamtalkohol | 12.95 | Vol% |
| Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 99.2 | g/l |
| Vorh.Alkohol | 12.56 | Vol% |
| Zucker vor Inv. | 6.6 | g/l |
| Freie SO2 (incl. Reduktone) | 80 | mg/l |
| Reduktone | 45 | mg/l |
| Freie SO2(1.1.3.1) | 35 | mg/l |
| Gesamtsäure (1.1.6) | 6.7 | g/l |
| pH-Wert | 3.18 | |
| Gesamtbrennwert | 320 | KJ/100ml |
| Gesamtbrennwert | 76 | Kcal/100ml |
| Kohlenhydrate | 1.7 | g/100ml |
| davon Zucker | 0.7 | g/100ml |

Untersuchungsbericht W6300146837 10.02.26 14:52
Bezeichnung: RhöWie
| UntersMethode | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Gesamtalkohol | 88.9 | g/l |
| Gesamtalkohol | 11.27 | Vol% |
| Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 86.9 | g/l |
| Vorh.Alkohol | 11.01 | Vol% |
| Zucker vor Inv. | 4.3 | g/l |
| Freie SO2 (incl. Reduktone) | 90 | mg/l |
| Reduktone | 47 | mg/l |
| Freie SO2(1.1.3.1) | 43 | mg/l |
| Gesamtsäure (1.1.6) | 6.3 | g/l |
| pH-Wert | 3.24 | |
| Gesamtbrennwert | 278 | KJ/100ml |
| Gesamtbrennwert | 66 | Kcal/100ml |
| Kohlenhydrate | 1.3 | g/100ml |
| davon Zucker | 0.4 | g/100ml |

Untersuchungsbericht W6300146838 10.02.26 14:52
Bezeichnung: Schorle
| UntersMethode | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Gesamtalkohol | 56.7 | g/l |
| Gesamtalkohol | 7.18 | Vol% |
| Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 48.9 | g/l |
| Vorh.Alkohol | 6.20 | Vol% |
| Zucker vor Inv. | 16.5 | g/l |
| Freie SO2 (incl. Reduktone) | 58 | mg/l |
| Reduktone | 29 | mg/l |
| Freie SO2(1.1.3.1) | 29 | mg/l |
| Gesamtsäure (1.1.6) | 3.2 | g/l |
| pH-Wert | 3.27 | |
| Gesamtbrennwert | 180 | KJ/100ml |
| Gesamtbrennwert | 43 | Kcal/100ml |
| Kohlenhydrate | 2.1 | g/100ml |
| davon Zucker | 1.7 | g/100ml |

Untersuchungsbericht W6300146835 10.02.26 14:52
Bezeichnung: Rotling
| UntersMethode | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Gesamtalkohol | 96.2 | g/l |
| Gesamtalkohol | 12.18 | Vol% |
| Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 90.0 | g/l |
| Vorh.Alkohol | 11.40 | Vol% |
| Zucker vor Inv. | 13.1 | g/l |
| Freie SO2 (incl. Reduktone) | 103 | mg/l |
| Reduktone | 54 | mg/l |
| Freie SO2(1.1.3.1) | 49 | mg/l |
| Gesamtsäure (1.1.6) | 5.3 | g/l |
| pH-Wert | 3.19 | |
| Gesamtbrennwert | 301 | KJ/100ml |
| Gesamtbrennwert | 72 | Kcal/100ml |
| Kohlenhydrate | 2.2 | g/100ml |
| davon Zucker | 1.3 | g/100ml |
2025

Untersuchungsbericht W6300140943 25.02.25 13:07
Bezeichnung: Rotling 2383
| UntersMethode | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Gesamtalkohol | 93.4 | g/l |
| Gesamtalkohol | 11.84 | Vol% |
| Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 86.8 | g/l |
| Vorh.Alkohol | 10.99 | Vol% |
| Zucker vor Inv. | 14.2 | g/l |
| Freie SO2 (incl. Reduktone) | 114 | mg/l |
| Reduktone | 73 | mg/l |
| Freie SO2(1.1.3.1) | 41 | mg/l |
| Gesamtsäure (1.1.6) | 6.3 | g/l |
| pH-Wert | 3.53 | |
| Gesamtbrennwert | 295 | KJ/100ml |
| Gesamtbrennwert | 70 | Kcal/100ml |
| Kohlenhydrate | 2.3 | g/100ml |
| davon Zucker | 1.4 | g/100ml |

Untersuchungsbericht W6300141007 05.03.25 11:19
Bezeichnung: Schorle Stefan Müller
| UntersMethode | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Gesamtalkohol | 52.4 | g/l |
| Gesamtalkohol | 6.63 | Vol% |
| Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 43.1 | g/l |
| Vorh.Alkohol | 5.46 | Vol% |
| Zucker vor Inv. | 19.7 | g/l |
| Gesamtsäure (1.1.6) | 3.7 | g/l |
| pH-Wert | 3.55 | |
| Gesamtbrennwert | 168 | KJ/100ml |
| Gesamtbrennwert | 40 | Kcal/100ml |
| Kohlenhydrate | 2.4 | g/100ml |
| davon Zucker | 2.0 | g/100ml |

Untersuchungsbericht W6300140944 25.02.25 13:08
Bezeichnung: Hecko 2384
| UntersMethode | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Gesamtalkohol | 93.5 | g/l |
| Gesamtalkohol | 11.84 | Vol% |
| Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 86.8 | g/l |
| Vorh.Alkohol | 10.99 | Vol% |
| Zucker vor Inv. | 14.3 | g/l |
| Freie SO2 (incl. Reduktone) | 85 | mg/l |
| Reduktone | 43 | mg/l |
| Freie SO2(1.1.3.1) | 42 | mg/l |
| Gesamtsäure (1.1.6) | 6.9 | g/l |
| pH-Wert | 3.18 | |
| Gesamtbrennwert | 295 | KJ/100ml |
| Gesamtbrennwert | 71 | Kcal/100ml |
| Kohlenhydrate | 2.3 | g/100ml |
| davon Zucker | 1.4 | g/100ml |

Untersuchungsbericht W6300140946 25.02.25 13:0
Bezeichnung: Rhöwie 2386
| UntersMethode | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Gesamtalkohol | 100.0 | g/l |
| Gesamtalkohol | 12.67 | Vol% |
| Vorhandener Alkohol (1.1.4) | 96.5 | g/l |
| Vorh.Alkohol | 12.22 | Vol% |
| Zucker vor Inv. | 7.6 | g/l |
| Freie SO2 (incl. Reduktone) | 102 | mg/l |
| Reduktone | 53 | mg/l |
| Freie SO2(1.1.3.1) | 49 | mg/l |
| Gesamtsäure (1.1.6) | 7.1 | g/l |
| pH-Wert | 3.13 | |
| Gesamtbrennwert | 314 | KJ/100ml |
| Gesamtbrennwert | 75 | Kcal/100ml |
| Kohlenhydrate | 1.7 | g/100ml |
| davon Zucker | 0.8 | g/100ml |
Alle Neuigkeiten